Borçlanma araçları fonları, portföyünün önemli bölümünü devlet tahvili, hazine bonosu, kira sertifikası ve özel sektör borçlanma araçları gibi sabit veya değişken getirili menkul kıymetlerde değerlendiren yatırım fonlarıdır. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören borçlanma araçları fonlarının güncel fiyatlarını ve getirilerini karşılaştırabilirsiniz.
Bu fonlar, faiz ve tahvil piyasalarındaki gelişmelerden etkilenir; genellikle hisse senedi fonlarına kıyasla daha düşük oynaklığa sahiptir.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 68 | ₺2,63 | 0,31% | 0,69% | 3,23% | 10,04% | 21,15% | 29,82% | 46,08% | - | - | ||
| 27 | 60 | ₺1,78 | 0,20% | 0,61% | 4,43% | 10,83% | 9,68% | 10,30% | 30,31% | - | - | ||
| 28 | 69 | ₺0,12 | 0,25% | 0,72% | 3,35% | 10,33% | 19,77% | 27,33% | 43,97% | 221,73% | 430,08% | ||
| 29 | 59 | ₺0,12 | 0,27% | 0,69% | 3,39% | 9,95% | 20,06% | 27,64% | 43,62% | 223,21% | 353,64% | ||
| 30 | 46 | ₺1,03 | 0,23% | 0,62% | 4,00% | 10,81% | 13,47% | 16,21% | 32,85% | 131,08% | 281,00% | ||
| 31 | 47 | ₺4,93 | 0,11% | 0,76% | -5,82% | -7,26% | 2,49% | 10,36% | 25,04% | 212,85% | - | ||
| 32 | 47 | ₺4,77 | 0,27% | 0,67% | 3,26% | 9,55% | 21,14% | 29,37% | 45,95% | 235,50% | - | ||
| 33 | 37 | ₺1,55 | 0,28% | 0,72% | 3,17% | 10,01% | 19,67% | 28,03% | - | - | - | ||
| 34 | 58 | ₺79,19 | 0,02% | 0,26% | 1,86% | 6,39% | 11,48% | 15,22% | 24,07% | 125,71% | 659,46% | ||
| 35 | 55 | ₺0,20 | 0,29% | 0,73% | 3,39% | 10,47% | 21,84% | 30,85% | 48,13% | 257,08% | 451,20% | ||
| 36 | 63 | ₺0,15 | 0,09% | 0,54% | 3,56% | 10,41% | 15,22% | 19,17% | 36,43% | 208,46% | 372,86% | ||
| 37 | 58 | ₺1,81 | 0,13% | 0,73% | 4,69% | 15,82% | 24,16% | 40,75% | - | - | - | ||
| 38 | 81 | ₺5,98 | 0,26% | 0,72% | 3,46% | 10,78% | 23,54% | 31,91% | 50,13% | 274,48% | - | ||
| 39 | 53 | ₺3,25 | 0,07% | 0,47% | 4,33% | 10,70% | 17,47% | 19,44% | 39,70% | 158,88% | - | ||
| 40 | 51 | ₺6,60 | 0,10% | 0,67% | 3,21% | 9,94% | 20,96% | 29,20% | 45,49% | 252,56% | 407,41% | ||
| 41 | 61 | ₺0,17 | 0,10% | 0,69% | 3,19% | 9,98% | 20,97% | 29,56% | 45,54% | 250,39% | 439,36% | ||
| 42 | 57 | ₺14,60 | 0,31% | 0,69% | 3,29% | 10,47% | 22,04% | 31,32% | 48,82% | 266,43% | 488,52% | ||
| 43 | 60 | ₺0,16 | 0,28% | 0,72% | 3,28% | 10,16% | 21,23% | 29,48% | 46,33% | 237,09% | 391,70% | ||
| 44 | 58 | ₺1,70 | 0,27% | 0,59% | 3,49% | 9,85% | 20,27% | 26,44% | 43,90% | - | - | ||
| 45 | 43 | ₺1,82 | 0,10% | 0,51% | 3,97% | 9,52% | 11,79% | 14,17% | 31,38% | - | - | ||
| 46 | 50 | ₺55,39 | 0,24% | 0,74% | 4,79% | 10,74% | 8,62% | 7,20% | 26,28% | 79,45% | 136,38% | ||
| 47 | 63 | ₺0,42 | 0,30% | 0,70% | 3,21% | 10,11% | 20,77% | 29,53% | 45,96% | 239,89% | 404,30% | ||
| 48 | 62 | ₺0,53 | 0,07% | -0,40% | 1,00% | 4,27% | 9,25% | 12,35% | 17,85% | 97,27% | 459,30% | ||
| 49 | 32 | ₺1,31 | 0,23% | 0,55% | 1,89% | 7,20% | 19,02% | 26,72% | - | - | - | ||
| 50 | 48 | ₺0,06 | 0,25% | 0,52% | 4,13% | 10,73% | 12,08% | 14,40% | 33,41% | - | - |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.