Döviz fonları, getirisi büyük ölçüde döviz kurlarına ve döviz cinsinden varlıklara bağlı olan yatırım fonlarıdır. Bu kapsamda eurobond fonları, döviz cinsinden borçlanma araçları fonları ve dövize dayalı diğer fonlar yer alır. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören dövize dayalı fonları karşılaştırabilirsiniz.
Bu fonlar, portföyünde yabancı para cinsinden varlık bulundurduğu için hem varlıkların kendi getirisinden hem de TL karşısındaki kur hareketlerinden etkilenir.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 59 | ₺21,30 | -0,39% | -0,15% | 0,99% | 5,53% | 10,69% | 12,64% | 20,50% | 115,80% | 586,40% | ||
| 102 | 53 | ₺28,82 | -0,03% | 0,35% | 1,89% | 6,33% | 12,73% | 16,50% | 24,66% | 129,72% | 692,21% | ||
| 103 | 55 | ₺1,54 | 0,17% | 0,48% | 2,28% | 6,38% | 13,69% | 18,15% | 23,37% | - | - | ||
| 104 | 52 | ₺22,26 | -0,02% | 0,07% | 1,56% | 6,43% | 11,58% | 14,85% | 25,60% | 112,54% | 600,91% | ||
| 105 | 41 | ₺54,85 | -0,01% | 0,39% | 3,16% | 10,71% | 17,98% | - | - | - | - | ||
| 106 | 44 | ₺54,11 | -0,04% | -0,60% | 0,60% | 6,08% | 11,77% | 13,07% | 23,42% | - | - | ||
| 107 | 66 | ₺56,20 | 0,03% | 0,17% | 1,88% | 7,57% | 12,92% | 16,30% | 26,20% | - | - | ||
| 108 | 65 | ₺58,75 | 0,08% | 0,46% | 1,95% | 6,15% | 12,15% | 15,90% | 21,91% | 106,25% | 583,64% | ||
| 109 | 55 | ₺57,49 | 0,08% | 0,46% | 1,93% | 6,09% | 12,12% | 15,74% | 21,97% | 106,87% | - | ||
| 110 | 54 | ₺48,72 | 0,03% | 0,25% | 1,83% | 5,08% | 8,81% | 10,39% | 15,66% | 83,16% | - | ||
| 111 | 48 | ₺50,31 | 0,05% | 0,47% | 2,04% | 6,34% | 12,59% | 16,59% | - | - | - | ||
| 112 | 50 | ₺55,27 | 0,08% | 0,46% | 1,96% | 6,10% | 11,98% | 15,63% | 21,55% | 101,71% | - | ||
| 113 | 55 | ₺74,34 | -0,01% | 0,07% | 1,53% | 6,58% | 12,47% | 15,39% | 24,20% | 121,08% | 651,48% | ||
| 114 | 36 | ₺49,66 | 0,01% | 0,40% | 1,24% | 6,21% | 14,58% | 16,27% | - | - | - | ||
| 115 | 26 | ₺44,25 | 0,06% | 0,24% | 1,58% | 2,76% | 7,92% | 7,07% | 13,00% | 64,55% | - | ||
| 116 | 65 | ₺60,09 | -0,22% | 0,67% | 2,56% | 6,59% | 11,36% | 13,92% | 19,69% | - | - | ||
| 117 | 59 | ₺59,42 | 0,09% | 0,46% | 2,00% | 6,64% | 12,79% | 16,62% | 24,86% | 110,59% | - | ||
| 118 | 60 | ₺64,28 | -0,22% | 0,66% | 2,53% | 6,64% | 11,49% | 14,02% | 19,88% | 116,79% | - | ||
| 119 | 62 | ₺63,90 | -0,26% | 0,42% | 2,25% | 7,23% | 12,26% | 15,20% | 21,62% | - | - | ||
| 120 | 35 | ₺59,30 | 0,06% | 0,36% | 1,76% | 5,87% | 11,60% | 15,04% | 21,32% | 106,50% | - | ||
| 121 | 52 | ₺61,57 | -0,22% | 0,66% | 2,53% | 6,45% | 10,96% | 13,28% | 18,61% | 108,06% | - | ||
| 122 | 53 | ₺68,04 | 0,09% | 0,47% | 2,06% | 6,41% | 12,08% | 15,54% | 22,53% | 116,28% | 710,12% | ||
| 123 | 51 | ₺23,52 | 0,13% | 0,31% | 1,84% | 6,05% | 11,72% | 15,13% | 23,38% | 126,84% | 603,65% |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.