Döviz fonları, getirisi büyük ölçüde döviz kurlarına ve döviz cinsinden varlıklara bağlı olan yatırım fonlarıdır. Bu kapsamda eurobond fonları, döviz cinsinden borçlanma araçları fonları ve dövize dayalı diğer fonlar yer alır. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören dövize dayalı fonları karşılaştırabilirsiniz.
Bu fonlar, portföyünde yabancı para cinsinden varlık bulundurduğu için hem varlıkların kendi getirisinden hem de TL karşısındaki kur hareketlerinden etkilenir.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ₺58,21 | -0,11% | 0,25% | 2,07% | 6,16% | 7,86% | 11,61% | 15,68% | 108,03% | - | ||
| 2 | 55 | ₺57,80 | 0,08% | 0,47% | 2,08% | 6,37% | 12,76% | 16,80% | 24,44% | 112,73% | 452,73% | ||
| 3 | 55 | ₺70,31 | -0,29% | 0,08% | 2,35% | 6,77% | 7,20% | 9,97% | 17,17% | 106,38% | 594,17% | ||
| 4 | 50 | ₺65,42 | 0,03% | 0,41% | 1,91% | 5,98% | 11,68% | 15,58% | 21,88% | 87,88% | 525,47% | ||
| 5 | 49 | ₺21,95 | -0,26% | -0,10% | 1,14% | 5,69% | 10,50% | 13,79% | 21,76% | 116,45% | 622,89% | ||
| 6 | 29 | ₺45,98 | 0,10% | 0,15% | 1,46% | 2,93% | 2,81% | 2,60% | 5,79% | - | - | ||
| 7 | 35 | ₺49,96 | -0,09% | -0,73% | 0,09% | 4,92% | 9,44% | 11,21% | 21,41% | - | - | ||
| 8 | 52 | ₺57,51 | -0,22% | 0,66% | 2,54% | 6,65% | 11,62% | 14,12% | - | - | - | ||
| 9 | 52 | ₺53,98 | 0,07% | 0,43% | 1,88% | 5,86% | 11,50% | 15,05% | 20,79% | 94,21% | 534,87% | ||
| 10 | 39 | ₺50,54 | 0,09% | 0,47% | 2,05% | 6,39% | 12,79% | 16,84% | - | - | - | ||
| 11 | 33 | ₺1,21 | 0,01% | 0,07% | 1,80% | 5,87% | 11,93% | 16,31% | - | - | - | ||
| 12 | 51 | ₺61,84 | -0,01% | 0,37% | 2,02% | 6,49% | 12,09% | 15,59% | 23,72% | 120,13% | - | ||
| 13 | 23 | ₺48,74 | -0,17% | -0,76% | 0,01% | 3,21% | 8,28% | 10,82% | - | - | - | ||
| 14 | 61 | ₺55,92 | 0,04% | 0,46% | 2,00% | 6,21% | 12,15% | 15,93% | 21,98% | 103,88% | - | ||
| 15 | 56 | ₺0,39 | -0,19% | 0,26% | 1,92% | 7,04% | 12,81% | 15,96% | 23,96% | 152,53% | 744,29% | ||
| 16 | 47 | ₺51,34 | -0,01% | 0,44% | 2,00% | 6,22% | 11,91% | 15,09% | - | - | - | ||
| 17 | 50 | ₺52,94 | 0,06% | -0,65% | 1,54% | 7,94% | 7,40% | 12,89% | 24,71% | - | - | ||
| 18 | 58 | ₺53,52 | 0,07% | 0,44% | 1,97% | 6,14% | 12,20% | 15,85% | 22,04% | - | - | ||
| 19 | 56 | ₺61,59 | 0,02% | 0,66% | 2,56% | 6,62% | 11,43% | 14,12% | 19,81% | 113,17% | - | ||
| 20 | 58 | ₺20,45 | -17,11% | 0,44% | 2,34% | 7,38% | 11,04% | 15,10% | 24,51% | 172,97% | 805,55% | ||
| 21 | 49 | ₺72,87 | -0,30% | 0,25% | 1,99% | 7,31% | 11,40% | 14,28% | 23,21% | 132,83% | 571,82% | ||
| 22 | 36 | ₺52,55 | -0,91% | -0,99% | 0,03% | 5,30% | 10,73% | 13,02% | 25,91% | - | - | ||
| 23 | 54 | ₺75,02 | -14,48% | 0,32% | 2,28% | 7,48% | 11,16% | 14,91% | 22,58% | 166,04% | 797,04% | ||
| 24 | 40 | ₺57,39 | -0,24% | 0,28% | 1,90% | 6,62% | 10,96% | 12,99% | - | - | - | ||
| 25 | 41 | ₺49,76 | 0,06% | 0,27% | 1,80% | 6,40% | 12,21% | 15,44% | - | - | - |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.
Döviz fonu, portföyünde döviz cinsinden varlıklar (eurobond, yabancı para borçlanma araçları, döviz mevduatı vb.) bulunduran ve getirisi döviz kurlarına duyarlı olan fon türüdür.
Eurobond fonları, Türkiye’nin veya yurt dışı ihraççıların döviz cinsinden çıkardığı uzun vadeli borçlanma senetlerine yatırım yaparak hem faiz geliri hem de kur hareketinden getiri hedefler.
Döviz fonları, portföyünü döviz bazlı varlıklarla çeşitlendirmek ve kur hareketlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir.
Kur hareketleri iki yönlü olduğundan, TL’nin değer kazandığı dönemlerde bu fonların getirisi olumsuz etkilenebilir. Geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz; yatırım kararı verilmeden önce fonun izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu incelenmelidir.
Fonun hangi döviz cinsine dayandığı, portföyündeki varlık türü (eurobond, mevduat, borçlanma aracı), vade yapısı ve risk değeri seçimde dikkate alınabilecek kriterlerdir.
FVT’de dövize dayalı fonları farklı dönem getirilerine ve büyüklüğe göre karşılaştırabilirsiniz.
Portföyünde döviz cinsinden varlıklar bulunduran ve getirisi döviz kurlarına duyarlı olan yatırım fonudur. Eurobond fonları ve döviz cinsi borçlanma araçları fonları bu kapsamdadır.
Eurobond fonu, döviz cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma senetlerine (eurobond) yatırım yapan fondur. Getirisi hem faiz gelirinden hem de döviz kuru hareketinden oluşur.
Döviz fonları döviz kuruna duyarlı olmakla birlikte, portföylerinde faiz getiren eurobond gibi varlıklar da bulundurabilir. Bu nedenle getirileri yalnızca kur değişimiyle sınırlı olmayabilir.
Döviz fonlarının getirisi kur hareketlerine bağlı olduğundan iki yönlü risk taşır. TL’nin değer kazandığı dönemlerde getiri olumsuz etkilenebilir. Her fonun risk değeri ayrıca incelenmelidir.
TEFAS’ta işlem gören dövize dayalı fonlar, banka veya aracı kurumdaki yatırım hesabınız üzerinden fon koduyla alınıp satılabilir.