Değişken fonlar, portföyünü belirli bir varlık grubuyla sınırlamayan; piyasa koşullarına göre hisse senedi, borçlanma araçları, para piyasası araçları ve diğer varlıklar arasında esnek dağılım yapabilen yatırım fonlarıdır. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören değişken fonların güncel fiyatlarını ve getirilerini karşılaştırabilirsiniz.
Değişken fonların en belirgin özelliği, portföy dağılımının önceden sabit bir orana bağlı olmamasıdır; bu esneklik fon yöneticisine piyasa koşullarına göre pozisyon ayarlama imkânı verir.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | ₺6,32 | 0,04% | 3,02% | 7,57% | 15,01% | 21,16% | 31,27% | 41,36% | 177,23% | 1.268,64% | ||
| 2 | 22 | ₺0,90 | 0,33% | 0,05% | 1,32% | 5,71% | 3,39% | 12,04% | 25,72% | 193,54% | 330,79% | ||
| 3 | 47 | ₺117,70 | -0,63% | 2,24% | 4,97% | 12,10% | 12,72% | 34,83% | 43,80% | 144,33% | 939,16% | ||
| 4 | 51 | ₺9,52 | 0,06% | 0,41% | 2,09% | 6,59% | 13,14% | 18,12% | 27,29% | 128,31% | 531,02% | ||
| 5 | 43 | ₺117,51 | 0,08% | 4,32% | 7,02% | 16,05% | 33,44% | 44,61% | 52,01% | 214,01% | 1.131,84% | ||
| 6 | 49 | ₺1,07 | -1,04% | 2,07% | 5,68% | 11,53% | 22,90% | - | - | - | - | ||
| 7 | 39 | ₺2,10 | -1,48% | 1,35% | 5,16% | 5,42% | 28,18% | 36,80% | 48,42% | - | - | ||
| 8 | 37 | ₺3,25 | 0,82% | 6,14% | 5,95% | 6,54% | 14,82% | 50,23% | 53,89% | - | - | ||
| 9 | 42 | ₺5,21 | 0,78% | 0,83% | -0,46% | 13,50% | 39,44% | 33,26% | 42,50% | 253,44% | - | ||
| 10 | 33 | ₺1,39 | 0,28% | -1,90% | -1,39% | 9,18% | 19,21% | - | - | - | - | ||
| 11 | 56 | ₺3,56 | 0,21% | 3,31% | 0,52% | 5,58% | 46,31% | 55,52% | 79,78% | - | - | ||
| 12 | 48 | ₺1,62 | 0,82% | 0,55% | 5,64% | 15,80% | 25,30% | 38,56% | 51,14% | - | - | ||
| 13 | 49 | ₺3,82 | -1,52% | 4,27% | 0,62% | -1,07% | 39,12% | 67,50% | 114,53% | - | - | ||
| 14 | 36 | ₺0,51 | -0,21% | 1,05% | 2,81% | 7,63% | 17,29% | 27,80% | 39,63% | 162,50% | 951,62% | ||
| 15 | 44 | ₺3,29 | -0,41% | 0,46% | 4,21% | 7,79% | 10,82% | 31,79% | 33,22% | 77,11% | - | ||
| 16 | 34 | ₺1,53 | 0,18% | 0,74% | 9,25% | 19,69% | 25,57% | 36,35% | - | - | - | ||
| 17 | 47 | ₺1,14 | -0,91% | -0,24% | -5,19% | 4,84% | 5,78% | 13,84% | - | - | - | ||
| 18 | 37 | ₺1,48 | -0,94% | 1,26% | 0,64% | 8,01% | 13,95% | 20,95% | - | - | - | ||
| 19 | 30 | ₺1,23 | -0,86% | 0,87% | 0,01% | 3,73% | 24,52% | - | - | - | - | ||
| 20 | 46 | ₺1,50 | -0,50% | 2,21% | 4,93% | 9,60% | 14,97% | 32,27% | 39,81% | - | - | ||
| 21 | 58 | ₺5,40 | 0,40% | 0,30% | -2,71% | 6,44% | 34,44% | 33,53% | 36,34% | 176,84% | - | ||
| 22 | 40 | ₺9,96 | -0,01% | 1,56% | 2,54% | 5,63% | 41,64% | 49,39% | 60,90% | 294,44% | - | ||
| 23 | 52 | ₺4,53 | -1,44% | 1,08% | -0,20% | -1,39% | 17,85% | 25,71% | 40,20% | 121,93% | - | ||
| 24 | 33 | ₺0,27 | 0,91% | 2,05% | 0,98% | 3,28% | 30,00% | 42,23% | 64,97% | 190,89% | 755,30% | ||
| 25 | 57 | ₺2,10 | 0,49% | 2,23% | 5,51% | 19,79% | 35,61% | 53,17% | 76,86% | 191,02% | 1.120,22% |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.
Değişken fon, fon içtüzüğünde tek bir varlık türü için asgari sınır belirlenmemiş, portföyünü farklı varlık sınıfları arasında serbestçe dağıtabilen fon türüdür. Getirisi, fonun o dönemdeki varlık dağılımına ve piyasaların seyrine göre şekillenir.
Bu yapı, fonun hem yükseliş dönemlerinde hisseye ağırlık verebilmesine hem de belirsizlik dönemlerinde daha korunaklı araçlara yönelebilmesine olanak tanır.
Esnek portföy yapısı, değişken fonların en önemli avantajı olarak öne çıkar. Ancak bu esneklik, fonun performansının büyük ölçüde yöneticinin aldığı pozisyon kararlarına bağlı olması anlamına da gelir.
Bu nedenle değişken fonlar değerlendirilirken fonun geçmiş dönem getirileri, oynaklığı ve risk değeri birlikte incelenmelidir. Geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz; yatırım kararı verilmeden önce fonun izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu incelenmelidir.
Değişken fonlar arasında risk ve getiri profili birbirinden oldukça farklı olabilir. Bir fon ağırlıklı olarak hisseye yönelebilirken, bir diğeri daha temkinli bir dağılım tercih edebilir.
FVT’de değişken fonları farklı dönem getirilerine, fon büyüklüğüne ve risk göstergelerine göre sıralayıp karşılaştırarak yatırım hedeflerinize uygun olanları inceleyebilirsiniz.
Değişken fon, portföyünü tek bir varlık türüyle sınırlamadan hisse senedi, borçlanma araçları ve para piyasası araçları gibi farklı varlıklar arasında esnek biçimde dağıtabilen yatırım fonudur.
Değişken fonların risk seviyesi, o dönemki portföy dağılımına göre değişir. Hisse ağırlığı arttığında risk yükselir, daha korunaklı araçlara yönelindiğinde azalır. Her fonun risk değeri ayrı ayrı incelenmelidir.
Karma fonlarda en az iki varlık türünün her birine belirli bir asgari oranda yatırım yapılması gerekirken, değişken fonlarda böyle bir asgari dağılım zorunluluğu bulunmaz; portföy tamamen esnek yönetilir.
TEFAS’ta işlem gören değişken fonlar, banka veya aracı kurumdaki yatırım hesabınız üzerinden fon koduyla alınıp satılabilir.
Tek bir “en iyi” fon yoktur; seçim yatırımcının risk profili ve hedeflerine bağlıdır. Fonların farklı dönem getirileri, oynaklığı, büyüklüğü ve risk değeri karşılaştırılarak değerlendirme yapılabilir.