Değişken fonlar, portföyünü belirli bir varlık grubuyla sınırlamayan; piyasa koşullarına göre hisse senedi, borçlanma araçları, para piyasası araçları ve diğer varlıklar arasında esnek dağılım yapabilen yatırım fonlarıdır. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören değişken fonların güncel fiyatlarını ve getirilerini karşılaştırabilirsiniz.
Değişken fonların en belirgin özelliği, portföy dağılımının önceden sabit bir orana bağlı olmamasıdır; bu esneklik fon yöneticisine piyasa koşullarına göre pozisyon ayarlama imkânı verir.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 41 | ₺3,67 | 0,31% | 0,51% | 2,66% | 9,08% | 15,04% | 21,19% | 42,11% | - | - | ||
| 27 | 38 | ₺0,69 | 0,12% | 0,33% | 2,75% | 8,90% | 24,96% | 31,39% | 46,02% | 238,12% | 710,85% | ||
| 28 | 24 | ₺1,24 | -0,26% | 0,32% | 0,43% | 3,87% | 13,42% | 26,58% | - | - | - | ||
| 29 | 46 | ₺1,18 | -1,73% | 0,96% | 4,13% | 11,10% | 15,25% | - | - | - | - | ||
| 30 | 38 | ₺2,09 | -0,35% | 2,86% | 6,41% | 14,74% | 19,42% | 30,61% | 36,34% | - | - | ||
| 31 | 18 | ₺2,68 | 0,06% | 0,03% | 0,50% | -2,22% | 7,99% | 14,41% | 34,48% | - | - | ||
| 32 | 32 | ₺1,08 | 0,37% | 3,18% | 6,43% | 10,31% | 14,43% | 19,29% | 28,71% | 89,26% | 727,44% | ||
| 33 | 42 | ₺1,61 | 0,07% | 1,74% | -5,11% | -0,69% | -3,37% | 10,61% | 11,35% | - | - | ||
| 34 | 33 | ₺0,21 | 0,14% | 0,69% | 3,82% | 8,45% | 9,14% | 17,85% | 36,25% | - | - | ||
| 35 | 35 | ₺12,86 | -0,19% | 0,92% | 2,33% | 8,80% | 14,07% | 24,12% | 39,62% | 221,49% | 621,60% | ||
| 36 | 26 | ₺13,47 | -1,55% | 3,06% | 3,18% | 2,56% | 36,14% | 40,48% | 56,89% | 369,54% | - | ||
| 37 | 43 | ₺1,68 | -1,54% | 2,74% | 2,97% | 2,27% | 6,20% | 15,16% | 23,28% | - | - | ||
| 38 | 40 | ₺2,21 | 0,18% | 1,79% | 3,76% | 10,85% | 21,28% | 31,60% | 49,97% | 161,77% | 921,24% | ||
| 39 | 40 | ₺12,43 | -0,02% | 0,98% | 3,49% | 10,16% | 15,89% | 25,61% | 40,16% | 211,04% | 393,54% | ||
| 40 | 36 | ₺16,41 | 1,52% | -4,22% | -6,86% | 5,99% | 23,72% | 31,36% | 37,31% | 180,24% | 793,53% | ||
| 41 | 36 | ₺18,81 | -0,19% | 0,88% | 2,42% | 8,82% | 14,84% | 25,04% | 40,55% | 218,17% | 637,83% | ||
| 42 | 35 | ₺2,84 | -0,59% | 2,78% | 0,55% | 2,23% | 27,88% | 41,58% | 60,30% | - | - | ||
| 43 | 40 | ₺21,46 | -0,37% | 1,07% | 2,51% | 8,25% | 12,18% | 25,77% | 40,95% | 217,01% | 719,94% | ||
| 44 | 54 | ₺4,10 | -1,99% | 1,54% | -1,86% | -5,16% | 9,91% | 17,26% | 35,73% | 120,98% | - | ||
| 45 | 29 | ₺7,47 | 0,04% | -1,83% | 1,51% | 18,94% | 29,64% | 34,14% | 54,41% | 135,21% | - | ||
| 46 | 38 | ₺4,83 | -2,11% | 1,62% | -2,60% | -3,49% | 7,32% | 23,37% | 43,01% | 86,21% | 418,70% | ||
| 47 | 38 | ₺5,85 | -0,58% | -0,42% | 3,99% | 12,37% | 19,89% | 40,38% | 49,68% | 91,11% | - | ||
| 48 | 17 | ₺7,48 | -0,13% | -1,12% | -5,82% | 2,74% | 8,43% | 6,60% | 12,83% | 131,67% | - | ||
| 49 | 43 | ₺6,99 | -1,45% | -1,99% | 2,07% | 8,80% | 11,50% | 7,64% | 17,64% | 161,19% | - | ||
| 50 | 33 | ₺2,10 | 0,14% | 1,23% | 0,43% | 5,09% | 16,90% | 37,67% | 55,92% | - | - |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.