Para Piyasası Fonları – Güncel Fiyat ve Getiriler
Para piyasası fonları, portföyünü vadesine en fazla 184 gün kalmış, kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip para piyasası araçlarında değerlendiren; portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan yatırım fonlarıdır. Likit fon olarak da bilinirler. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören para piyasası fonlarını karşılaştırabilirsiniz.
Kısa vadeli yapıları nedeniyle para piyasası fonları genellikle en düşük risk grubunda yer alır ve günlük getiri dalgalanmaları sınırlıdır.
Para Piyasası Fonları Listesi
Toplam 49 fon · Sayfa 1 / 2Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ₺3,56 | 0,10% | 0,69% | 3,25% | 8,47% | 17,99% | 26,25% | 42,84% | 246,69% | 399,75% | ||
| 2 | 67 | ₺4,11 | 0,31% | 0,71% | 3,41% | 10,87% | 22,85% | 31,90% | 49,94% | 270,86% | - | ||
| 3 | 64 | ₺6,70 | 0,30% | 0,70% | 3,30% | 10,37% | 21,64% | 30,19% | 47,01% | 263,98% | 453,80% | ||
| 4 | 49 | ₺1,63 | 0,16% | 0,93% | 3,94% | 11,96% | 24,63% | 33,54% | - | - | - | ||
| 5 | 50 | ₺1,45 | 0,31% | 0,81% | 3,54% | 10,77% | 22,43% | 31,57% | - | - | - | ||
| 6 | 46 | ₺2,57 | 0,11% | 0,71% | 3,26% | 10,32% | 21,84% | 30,46% | 47,18% | - | - | ||
| 7 | 52 | ₺2,53 | 0,11% | 0,69% | 3,26% | 10,23% | 21,39% | 29,89% | 46,91% | - | - | ||
| 8 | 54 | ₺6,21 | 0,10% | 0,70% | 3,23% | 10,09% | 21,28% | 29,66% | 46,25% | 254,65% | 424,26% | ||
| 9 | 57 | ₺5,42 | 0,32% | 0,76% | 3,41% | 10,63% | 22,20% | 31,12% | 48,89% | 265,35% | 433,80% | ||
| 10 | 42 | ₺1,37 | 0,30% | 0,70% | 3,27% | 10,27% | 21,72% | 30,22% | - | - | - | ||
| 11 | 64 | ₺0,38 | 0,29% | 0,70% | 3,24% | 10,19% | 21,47% | 29,94% | 46,67% | 258,15% | 444,32% | ||
| 12 | 55 | ₺2,71 | 0,31% | 0,76% | 3,43% | 10,12% | 21,35% | 29,62% | 45,56% | - | - | ||
| 13 | 62 | ₺6,27 | 0,30% | 0,71% | 3,29% | 10,19% | 21,16% | 29,59% | 46,51% | - | - | ||
| 14 | 51 | ₺4,35 | 0,12% | 0,69% | 3,43% | 10,76% | 23,60% | 33,62% | 52,64% | 277,11% | - | ||
| 15 | 65 | ₺2,01 | 0,32% | 0,71% | 3,39% | 10,52% | 21,57% | 30,11% | 46,97% | 29,67% | 95,52% | ||
| 16 | 51 | ₺422,52 | 0,29% | 0,69% | 3,17% | 10,08% | 21,36% | 29,76% | 46,12% | 254,39% | 389,75% | ||
| 17 | 56 | ₺4,86 | 0,34% | 0,76% | 3,61% | 10,91% | 23,25% | 33,39% | 52,11% | 275,74% | - | ||
| 18 | 47 | ₺6,47 | 0,11% | 0,66% | 3,17% | 10,03% | 21,28% | 29,74% | 47,24% | 266,25% | 480,39% | ||
| 19 | 55 | ₺130,79 | 0,28% | 0,71% | 3,21% | 10,01% | 21,06% | 29,44% | 45,82% | 249,32% | 414,88% | ||
| 20 | 62 | ₺6,19 | 0,29% | 0,71% | 3,36% | 10,41% | 21,64% | 30,16% | 46,37% | 256,50% | 441,53% | ||
| 21 | 66 | ₺5,78 | 0,29% | 0,70% | 3,46% | 10,41% | 21,71% | 30,39% | 47,48% | 264,50% | 445,82% | ||
| 22 | 63 | ₺4,72 | 0,31% | 0,73% | 3,47% | 10,42% | 21,37% | 29,73% | 46,37% | 258,26% | - | ||
| 23 | 56 | ₺4,10 | 0,31% | 0,71% | 3,28% | 10,49% | 22,22% | 31,13% | 48,56% | 266,66% | - | ||
| 24 | 57 | ₺4,78 | 0,33% | 0,80% | 3,73% | 11,35% | 23,09% | 29,30% | 45,91% | 259,05% | - | ||
| 25 | 48 | ₺3,23 | 0,10% | 0,70% | 3,24% | 10,25% | 21,74% | 30,59% | 47,59% | - | - |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.
Para Piyasası Fonu (Likit Fon) Nedir?
Para piyasası fonu, kısa vadeli mevduat, ters repo, hazine bonosu ve kısa vadeli kira sertifikaları gibi araçlara yatırım yaparak istikrarlı ve düşük oynaklıklı bir getiri profili hedefleyen fon türüdür.
Yüksek likiditesi sayesinde bu fonlar, kısa vadeli nakit değerlendirmede sıklıkla tercih edilir.
Para Piyasası Fonları Kimler İçin Uygundur?
Bu fonlar, nakdini kısa vadede ve düşük riskle değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Genellikle acil ihtiyaç fonu veya kısa vadeli birikim için kullanılır.
Düşük riskli olmaları getiri garantisi anlamına gelmez; getiriler piyasa faiz koşullarına göre değişir. Geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz; yatırım kararı verilmeden önce fonun izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu incelenmelidir.
Para Piyasası Fonu Seçerken Nelere Dikkat Edilir?
Fonun yönetim ücreti, geçmiş dönem getirileri ve büyüklüğü seçimde önemli kriterlerdir. Düşük maliyetli ve istikrarlı getiri profiline sahip fonlar öne çıkabilir.
FVT’de para piyasası fonlarını getiri, büyüklük ve yönetim ücretine göre karşılaştırabilirsiniz.
Para Piyasası Fonları Hakkında Sık Sorulan Sorular
Para piyasası fonu ile likit fon aynı mı?
▾
Evet. Likit fon, para piyasası fonlarının yaygın kullanılan adıdır. Her ikisi de kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip araçlara yatırım yapar.
Para piyasası fonu riskli mi?
▾
Para piyasası fonları genellikle en düşük risk grubunda yer alır. Yine de getiri garantisi taşımaz ve piyasa koşullarına göre getirileri değişebilir.
Para piyasası fonundan ne zaman para çekilebilir?
▾
Bu fonlar genellikle aynı gün veya ertesi iş günü nakde çevrilebilecek şekilde yüksek likiditeye sahiptir. Kesin alım-satım ve valör esasları her fonun bilgi formunda belirtilir.
Para piyasası fonu nasıl alınır?
▾
TEFAS’ta işlem gören para piyasası fonları, banka veya aracı kurumdaki yatırım hesabınız üzerinden fon koduyla alınabilir.
Para piyasası fonları neye yatırım yapar?
▾
Kısa vadeli mevduat, ters repo, hazine bonosu ve kısa vadeli kira sertifikaları gibi vadesi kısa ve likiditesi yüksek para piyasası araçlarına yatırım yaparlar.