Para piyasası fonları, portföyünü vadesine en fazla 184 gün kalmış, kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip para piyasası araçlarında değerlendiren; portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan yatırım fonlarıdır. Likit fon olarak da bilinirler. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören para piyasası fonlarını karşılaştırabilirsiniz.
Kısa vadeli yapıları nedeniyle para piyasası fonları genellikle en düşük risk grubunda yer alır ve günlük getiri dalgalanmaları sınırlıdır.
Getiri verileri 14 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 51 | ₺1,92 | 0,27% | 0,67% | 3,28% | 9,85% | 20,68% | 28,70% | - | - | - | ||
| 27 | 42 | ₺2,06 | 0,11% | 0,74% | 3,33% | 10,94% | 19,89% | 29,59% | 48,22% | - | - | ||
| 28 | 51 | ₺5,71 | 0,31% | 0,73% | 3,26% | 10,20% | 21,70% | 30,43% | 47,56% | 266,14% | - | ||
| 29 | 46 | ₺4,94 | 0,30% | 0,72% | 3,23% | 10,13% | 21,46% | 30,06% | 47,11% | 263,87% | - | ||
| 30 | 45 | ₺1,44 | 0,11% | 0,78% | 3,50% | 10,98% | 22,87% | 32,31% | - | - | - | ||
| 31 | 48 | ₺5,33 | 0,30% | 0,68% | 3,21% | 10,02% | 21,21% | 29,61% | 46,15% | 252,73% | 430,09% | ||
| 32 | 55 | ₺1,71 | 0,30% | 0,74% | 3,34% | 10,43% | 22,09% | 31,04% | 48,36% | - | - | ||
| 33 | 41 | ₺1,27 | 0,18% | 1,18% | 4,51% | 13,18% | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 65 | ₺2,34 | 0,31% | 0,76% | 3,29% | 10,04% | 21,00% | 29,48% | 46,44% | - | - | ||
| 35 | 61 | ₺5,92 | 0,30% | 0,73% | 3,38% | 10,54% | 22,32% | 30,92% | 48,19% | 270,71% | 481,18% | ||
| 36 | 48 | ₺3,20 | 0,35% | 0,65% | 3,16% | 10,07% | 21,51% | 29,99% | 46,58% | - | - | ||
| 37 | 51 | ₺3,36 | 0,12% | 0,78% | 3,59% | 11,40% | 24,17% | 34,00% | 52,70% | - | - | ||
| 38 | 47 | ₺6,75 | 0,29% | 0,72% | 3,30% | 10,31% | 21,57% | 30,07% | 46,69% | 261,32% | 465,85% | ||
| 39 | 52 | ₺2,40 | 0,32% | 0,77% | 3,52% | 10,94% | 22,96% | 30,86% | 49,03% | - | - | ||
| 40 | 41 | ₺2,24 | 0,09% | 0,68% | 3,14% | 10,17% | 21,49% | 29,76% | 48,88% | - | - | ||
| 41 | 56 | ₺3,26 | 0,18% | 1,08% | 4,36% | 12,91% | 27,11% | 38,46% | 60,26% | - | - | ||
| 42 | 39 | ₺1,23 | 0,30% | 0,72% | 3,26% | 10,15% | 21,16% | - | - | - | - | ||
| 43 | 53 | ₺2,33 | 0,32% | 0,75% | 3,57% | 11,15% | 23,55% | 32,93% | 50,95% | - | - | ||
| 44 | 43 | ₺5,07 | 0,10% | 0,71% | 3,26% | 10,28% | 21,75% | 30,39% | 47,08% | 264,45% | - | ||
| 45 | 50 | ₺1,64 | 0,31% | 0,71% | 3,26% | 10,68% | 23,20% | 31,39% | 48,92% | - | - | ||
| 46 | 55 | ₺0,24 | 0,30% | 0,70% | 3,24% | 10,25% | 21,54% | 29,99% | 46,54% | 256,58% | 385,20% | ||
| 47 | 74 | ₺2,24 | 0,38% | 0,90% | 4,06% | 12,53% | 26,70% | 38,14% | 60,38% | - | - | ||
| 48 | 53 | ₺7,20 | 0,30% | 0,70% | 3,23% | 10,09% | 21,35% | 29,86% | 46,43% | 255,63% | 437,21% | ||
| 49 | 62 | ₺5,31 | 0,30% | 0,71% | 3,30% | 10,38% | 22,05% | 30,61% | 47,35% | 262,11% | - |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.