Altın fonları, portföyünün önemli bölümünü altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendiren yatırım fonlarıdır. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören altın ve kıymetli maden fonlarının güncel fiyatlarını, getirilerini ve büyüklüklerini karşılaştırabilirsiniz.
Altın fonlarının getirisi, altının TL cinsinden fiyatına bağlı olarak değişir; bu da hem uluslararası ons altın fiyatından hem de döviz kuru hareketlerinden etkilenmesi anlamına gelir.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ₺1,34 | -0,34% | -0,53% | 2,43% | 8,86% | -8,33% | 9,86% | 36,54% | 272,62% | 1.151,51% | ||
| 2 | 35 | ₺1,21 | -0,21% | -0,48% | 2,30% | 10,88% | -5,26% | 14,13% | - | - | - | ||
| 3 | 43 | ₺1,88 | -0,42% | -0,56% | 2,18% | 15,52% | -2,09% | 14,31% | 61,84% | - | - | ||
| 4 | 30 | ₺0,75 | -0,09% | -0,41% | 2,61% | 9,12% | -6,64% | 11,91% | 39,34% | 285,96% | 1.191,02% | ||
| 5 | 31 | ₺1,25 | -0,63% | -0,88% | 1,35% | 7,38% | -9,75% | 10,78% | - | - | - | ||
| 6 | 32 | ₺0,50 | -0,62% | -0,98% | 2,16% | 8,19% | -9,16% | 8,19% | 34,70% | 280,04% | 1.168,44% | ||
| 7 | 35 | ₺13,90 | -1,00% | -0,38% | 2,52% | 8,84% | -7,73% | 8,70% | 35,51% | 295,16% | 1.284,92% | ||
| 8 | 38 | ₺1,60 | -1,06% | -0,46% | 2,54% | 9,20% | -8,13% | 10,04% | 36,32% | 262,01% | 1.112,06% | ||
| 9 | 36 | ₺51,11 | -0,82% | -0,68% | 2,38% | 8,98% | -8,33% | 10,46% | 39,12% | 299,70% | 1.183,76% | ||
| 10 | 36 | ₺0,55 | -1,07% | -0,46% | 2,42% | 9,11% | -8,50% | 8,65% | 34,45% | 277,99% | 1.118,66% | ||
| 11 | 47 | ₺0,95 | -1,88% | -0,21% | 4,16% | 7,98% | -13,08% | - | - | - | - | ||
| 12 | 35 | ₺17,74 | -0,49% | -0,76% | 2,43% | 9,11% | -7,33% | 11,02% | 38,42% | 314,62% | 1.338,52% | ||
| 13 | 33 | ₺3,10 | -0,99% | -0,25% | 2,00% | 7,68% | -9,63% | 7,00% | 33,88% | - | - | ||
| 14 | 39 | ₺13,48 | -1,07% | -0,33% | 2,78% | 9,78% | -7,35% | 12,61% | 41,40% | - | - | ||
| 15 | 36 | ₺3,57 | -1,06% | -0,40% | 2,14% | 10,01% | -7,86% | 6,72% | 38,05% | - | - | ||
| 16 | 33 | ₺1,47 | -1,04% | -0,43% | 2,46% | 9,18% | -6,49% | 10,88% | - | - | - | ||
| 17 | 32 | ₺1,68 | -0,63% | -1,07% | 1,91% | 9,14% | -7,36% | 11,15% | 42,16% | - | - | ||
| 18 | 42 | ₺1,63 | -0,43% | -1,39% | 1,83% | 9,16% | -7,24% | 12,57% | 42,29% | - | - | ||
| 19 | 34 | ₺6,27 | -0,01% | -1,50% | 2,30% | 10,46% | -7,53% | 11,41% | 39,97% | 282,76% | - | ||
| 20 | 28 | ₺2,78 | -0,25% | -0,65% | 2,62% | 7,86% | -8,85% | 7,96% | 30,62% | - | - | ||
| 21 | 38 | ₺2,52 | -0,91% | -0,60% | 2,18% | 8,60% | -6,73% | 11,31% | 41,49% | - | - | ||
| 22 | 27 | ₺0,62 | -0,75% | -1,25% | 1,26% | 8,17% | -11,48% | 1,80% | 26,71% | 252,48% | 1.092,51% | ||
| 23 | 37 | ₺1,46 | -0,96% | -0,44% | 2,75% | 9,15% | -8,11% | 9,79% | 36,39% | 297,06% | 1.204,39% | ||
| 24 | 41 | ₺6,26 | -0,54% | -0,74% | 2,05% | 8,91% | -7,49% | 9,17% | 40,96% | 303,86% | - | ||
| 25 | 35 | ₺0,88 | -0,95% | -0,61% | 2,21% | 9,09% | -8,97% | 10,05% | 35,07% | 296,30% | 1.219,29% |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.
Altın fonu, fiziki altına dayalı araçlar ve altın sertifikaları gibi enstrümanlara yatırım yaparak altın fiyatındaki değişimi portföyüne yansıtan fon türüdür. Yatırımcı, fiziki altın saklama ihtiyacı olmadan altın fiyatındaki harekete erişim sağlar.
Bazı fonlar yalnızca altına odaklanırken, kıymetli maden fonları gümüş gibi diğer değerli madenleri de portföyüne dahil edebilir.
Altın fonları, portföyünü çeşitlendirmek ve altın fiyatındaki hareketlerden yararlanmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Altın, geleneksel olarak belirsizlik dönemlerinde bir değer saklama aracı olarak görülür.
Ancak altın fiyatları da dalgalanır; TL cinsinden getiri hem ons altın hem de döviz kurundan etkilenir. Geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz; yatırım kararı verilmeden önce fonun izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu incelenmelidir.
Fonun altın dışında varlık içerip içermediği, yönetim ücreti, geçmiş dönem getirileri ve büyüklüğü değerlendirmede öne çıkan kriterlerdir. Katılım esaslarına uygun altın fonları da bu listede yer alabilir.
FVT’de altın fonlarını farklı dönem getirilerine ve büyüklüğe göre karşılaştırabilirsiniz.
Portföyünün önemli bölümünü altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarında değerlendiren yatırım fonudur. Altın fiyatındaki değişimi, fiziki altın saklamadan portföye yansıtır.
Altın fonu saklama ve güvenlik ihtiyacı olmadan altın fiyatına erişim sağlar ve yatırım hesabından kolayca alınıp satılabilir; fiziki altın ise elde tutulabilen somut bir varlıktır. İki yöntemin maliyet ve likidite yapısı farklıdır.
TL cinsinden altın fonu getirisi, hem uluslararası ons altın fiyatına hem de USD/TL kuruna bağlıdır. Bu iki unsurdaki değişim fonun getirisini birlikte etkiler.
En yüksek getiriyi sağlayan fon incelenen döneme göre değişir. Bu sayfadaki listeyi dönem getirilerine göre sıralayarak ilgili dönemde öne çıkan altın fonlarını görebilirsiniz. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir.
TEFAS’ta işlem gören altın fonları, banka veya aracı kurumdaki yatırım hesabınız üzerinden fon koduyla alınıp satılabilir.