Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF), toplanan kaynağı ağırlıklı olarak başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişim şirketlerine yönlendiren, uzun vadeli ve görece düşük likiditeye sahip yatırım fonlarıdır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca bu fonlar yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulur; nitelikli yatırımcı şartlarını sağlamayan bireysel (retail) yatırımcılar genellikle bu fonlara doğrudan yatırım yapamaz.
Bu sayfada FVT'nin yatırım fonları listesinde yer alan girişim sermayesi fonlarını; büyüklükleri, temel özellikleri ve fon kodları üzerinden inceleyip karşılaştırabilirsiniz. Nitelikli yatırımcı şartlarını sağlayan uygun yatırımcılar bu fonları fon kodu ile alıp satabilir. Girişim sermayesi fonları yüksek risk ve uzun yatırım ufku taşıdığından, karar öncesinde her fonun kendi belgelerinin dikkatle değerlendirilmesi önemlidir.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | - | ₺13,69 | -0,00% | -0,02% | -0,07% | -0,16% | -0,31% | -0,42% | - | - | - | ||
| 352 | - | ₺1,88 | 0,02% | -0,07% | 0,25% | 0,62% | 1,42% | 1,65% | - | - | - | ||
| 353 | - | ₺1,22 | 0,05% | 0,28% | 1,61% | 5,50% | 12,32% | 17,04% | - | - | - | ||
| 354 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 355 | - | ₺1,04 | 0,05% | 0,22% | 0,85% | 3,19% | - | 3,86% | - | - | - | ||
| 356 | - | ₺1,82 | -0,01% | -0,02% | -0,11% | -13,32% | -13,54% | -19,58% | - | - | - | ||
| 357 | - | ₺999,99 | 0,00% | - | - | - | - | 0,00% | - | - | - | ||
| 358 | - | ₺0,98 | -0,02% | -0,05% | -0,33% | 54,17% | -2,14% | - | - | - | - | ||
| 359 | - | ₺1.801,90 | 0,00% | -0,14% | -1,50% | - | - | - | - | - | - | ||
| 360 | - | ₺0,99 | -0,17% | -0,01% | 0,49% | - | - | - | - | - | - | ||
| 361 | - | ₺3,05 | 0,01% | 0,24% | 0,95% | 115,27% | 174,13% | 168,88% | - | - | - | ||
| 362 | - | ₺1,38 | -0,00% | -0,03% | -0,08% | -0,34% | -0,62% | -0,78% | - | - | - | ||
| 363 | - | ₺5,29 | -0,00% | -0,02% | -0,08% | -0,23% | -0,48% | -0,66% | - | - | - | ||
| 364 | - | ₺1.741,83 | 0,02% | 0,18% | 0,81% | 2,42% | 5,11% | 8,24% | - | - | - | ||
| 365 | - | ₺13.391,79 | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,22% | -0,27% | -0,27% | - | - | - | ||
| 366 | - | ₺0,96 | -0,15% | -0,49% | -0,02% | 0,02% | -2,16% | -4,57% | - | - | - | ||
| 367 | - | ₺4.989,76 | 0,02% | 0,24% | 1,25% | 2,99% | 4,48% | 5,75% | - | - | - | ||
| 368 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 369 | - | ₺2,44 | 0,01% | 0,01% | 0,14% | 0,10% | 0,88% | 1,15% | - | - | - | ||
| 370 | - | ₺4,20 | 0,01% | 0,00% | 0,16% | -0,00% | 0,20% | 0,11% | - | - | - | ||
| 371 | - | ₺1,83 | 0,01% | 0,01% | 0,14% | -0,06% | -0,01% | -0,14% | - | - | - | ||
| 372 | - | ₺9.975,29 | 0,02% | 0,10% | 0,70% | 0,08% | 8,81% | 8,39% | - | - | - | ||
| 373 | - | ₺11.178,53 | 0,03% | 0,23% | 1,28% | 2,94% | 4,88% | 8,89% | - | - | - | ||
| 374 | - | ₺36.972,52 | 0,00% | -0,29% | -0,29% | -0,67% | -1,06% | -1,07% | - | - | - | ||
| 375 | - | ₺2.401,04 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 8,45% | 9,69% | 16,37% | - | - | - |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.