Serbest fonlar (serbest şemsiye fona bağlı fonlar), diğer yatırım fonlarında geçerli olan portföy sınırlamalarına tabi olmaksızın esnek yatırım stratejileri uygulayabilen bir fon türüdür. Kaldıraç, türev araçlar ve farklı varlık sınıflarını görece serbestçe kullanabildikleri için risk profilleri değişkendir ve çoğu zaman diğer fon türlerine kıyasla daha yüksek olabilir. Katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri gereği yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir; bu şartları sağlamayan bireysel (retail) yatırımcılar serbest fonları genel olarak satın alamaz.
Bu sayfada FVT'nin fon listesinde yer alan serbest fonların güncel fiyatlarını, dönemsel getirilerini ve fon büyüklüklerini karşılaştırabilirsiniz. Nitelikli yatırımcı şartlarını sağlayan yatırımcılar için bu fonlar ilgili fon koduyla alınıp satılabilir; ancak her fonun yatırım stratejisi, risk düzeyi ve likidite koşulları birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Buradaki fiyat, getiri ve büyüklük verileri yalnızca bilgilendirme ve karşılaştırma amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 45 | ₺1,71 | 4,83% | -0,91% | 2,05% | 22,13% | 23,41% | 47,45% | 17,56% | - | - | ||
| 252 | 30 | ₺1,30 | 0,15% | 1,32% | 2,02% | 7,93% | 18,60% | 25,22% | 44,72% | - | - | ||
| 253 | 52 | ₺61,20 | 0,02% | 0,28% | 1,73% | 6,69% | 11,75% | 15,09% | 22,75% | 111,45% | 579,91% | ||
| 254 | 38 | ₺1,72 | 0,29% | 0,70% | 3,22% | 10,17% | 21,56% | 30,14% | - | - | - | ||
| 255 | 47 | ₺1,50 | 0,12% | 0,81% | 3,69% | 11,30% | 24,39% | 35,11% | - | - | - | ||
| 256 | 35 | ₺50,62 | 0,06% | 0,31% | 2,05% | 6,54% | 12,49% | 16,70% | 19,81% | 79,22% | - | ||
| 257 | 27 | ₺0,95 | -0,03% | 1,88% | 5,01% | 8,90% | 11,98% | 14,56% | - | - | - | ||
| 258 | 47 | ₺1,29 | 0,10% | 0,73% | 3,33% | 10,39% | 21,48% | 28,39% | - | - | - | ||
| 259 | 50 | ₺1,63 | 0,30% | 0,71% | 3,27% | 10,30% | 21,77% | 30,17% | - | - | - | ||
| 260 | 60 | ₺2,11 | 0,12% | 0,81% | 3,70% | 11,59% | 24,92% | 35,77% | 55,77% | - | - | ||
| 261 | 40 | ₺0,76 | 2,19% | 5,48% | -13,18% | -29,80% | -23,92% | -39,57% | -42,39% | - | - | ||
| 262 | 27 | ₺0,70 | -0,43% | 4,11% | -15,22% | -6,62% | -11,60% | -32,42% | - | - | - | ||
| 263 | 43 | ₺1,18 | -2,01% | 3,68% | -1,59% | 4,23% | 12,39% | 18,96% | -5,76% | - | - | ||
| 264 | 47 | ₺63,04 | -0,38% | -0,13% | 1,16% | 6,04% | 11,07% | 13,17% | 23,02% | - | - | ||
| 265 | 52 | ₺1,90 | 0,30% | 0,72% | 3,32% | 10,48% | 22,16% | 30,89% | 47,73% | - | - | ||
| 266 | 51 | ₺2,22 | 0,03% | 0,71% | 2,78% | 8,93% | 18,89% | 26,91% | 42,33% | - | - | ||
| 267 | 35 | ₺4,10 | -2,14% | 7,36% | 27,28% | 14,19% | -6,33% | 12,64% | 37,71% | 220,18% | - | ||
| 268 | 50 | ₺1,18 | 0,30% | 0,70% | 3,29% | 10,35% | - | 17,51% | - | - | - | ||
| 269 | 58 | ₺3,77 | 0,36% | 0,85% | 3,88% | 12,19% | 26,19% | 37,41% | 58,66% | 277,39% | - | ||
| 270 | 48 | ₺1,38 | 0,31% | 0,70% | 3,22% | 10,15% | 21,50% | 30,69% | - | - | - | ||
| 271 | 48 | ₺1,92 | 0,12% | 0,88% | 3,95% | 12,26% | 26,13% | 37,94% | 59,00% | - | - | ||
| 272 | 34 | ₺8,63 | 0,07% | 0,50% | 2,37% | 7,89% | 14,43% | 19,74% | 29,03% | 135,09% | 653,84% | ||
| 273 | 56 | ₺1,74 | 0,30% | 0,72% | 3,31% | 10,33% | 21,70% | 30,30% | 46,80% | - | - | ||
| 274 | 36 | ₺1,47 | 0,13% | 0,74% | 3,10% | 8,85% | 16,03% | 25,01% | - | - | - | ||
| 275 | 50 | ₺1,64 | 0,30% | 0,73% | 3,31% | 10,35% | 21,75% | 30,25% | - | - | - |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.