Gayrimenkul yatırım fonları (GYF), toplanan kaynakların önemli bölümünü gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar ve gayrimenkul projelerinde değerlendiren, portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan yatırım fonlarıdır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri gereği bu fonların katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir; nitelikli yatırımcı şartlarını sağlamayan bireysel (perakende) yatırımcılar bu fonları edinemez.
Bu sayfada, FVT'nin yatırım fonları listesinde yer alan gayrimenkul yatırım fonlarının güncel fiyatlarını, getirilerini ve fon büyüklüklerini karşılaştırabilirsiniz. Nitelikli yatırımcı şartlarını sağlayanlar için bu fonlar, diğer yatırım fonları gibi fon kodu üzerinden işlem görür. Buradaki bilgiler tanıtım ve karşılaştırma amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 227 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 228 | - | ₺1.677,83 | -0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,03% | -0,08% | -0,11% | - | - | - | ||
| 229 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | -100,00% | - | -100,00% | - | - | - | ||
| 230 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 231 | - | ₺1.048,42 | 0,00% | -0,01% | -0,09% | -0,21% | -0,14% | -0,79% | - | - | - | ||
| 232 | - | ₺5.784,00 | -0,13% | 2,05% | 7,56% | 23,00% | 39,77% | 15,92% | - | - | - | ||
| 233 | - | ₺62.665,62 | -0,00% | -0,00% | -0,18% | -0,58% | -1,18% | -1,77% | - | - | - | ||
| 234 | - | ₺8.122,23 | -0,01% | -0,04% | -0,25% | -0,71% | -0,97% | -1,37% | - | - | - | ||
| 235 | - | ₺62.622,24 | 0,06% | 0,41% | 1,95% | 5,65% | 36,08% | 53,73% | - | - | - | ||
| 236 | - | ₺11.565,86 | -0,00% | -0,01% | -0,05% | -0,13% | -0,28% | -0,39% | - | - | - | ||
| 237 | - | ₺2.504,84 | 0,02% | -0,14% | -0,19% | -0,52% | -1,98% | -2,11% | - | - | - | ||
| 238 | - | ₺2.674,75 | -0,02% | -0,13% | -0,33% | -0,72% | -1,37% | -2,09% | - | - | - | ||
| 239 | - | ₺3.527,24 | -0,01% | 0,25% | 0,05% | 0,56% | 0,85% | 0,84% | - | - | - | ||
| 240 | - | ₺3.303,99 | -0,00% | -0,00% | -0,08% | -0,17% | 0,73% | 2,18% | - | - | - | ||
| 241 | - | ₺85,37 | -0,00% | -0,01% | 11,66% | 11,72% | 12,53% | 20,22% | - | - | - | ||
| 242 | - | ₺2,92 | -0,00% | -0,01% | -8,12% | -8,31% | -8,41% | -8,49% | - | - | - | ||
| 243 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 244 | - | ₺2.989,52 | -0,02% | -0,09% | 0,36% | -0,56% | 0,97% | 3,00% | - | - | - | ||
| 245 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 246 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 247 | - | ₺901,89 | 0,01% | 0,14% | 0,62% | 2,31% | - | - | - | - | - | ||
| 248 | - | ₺0,99 | -0,01% | -0,02% | -0,14% | -0,34% | -0,35% | - | - | - | - | ||
| 249 | - | ₺0,00 | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 250 | - | ₺4.645,79 | -0,00% | -0,01% | -0,08% | -0,19% | -0,42% | -0,87% | - | - | - |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.