Katılım fonları, portföyünü faizsiz finans (katılım bankacılığı) ilkelerine uygun araçlarda değerlendiren yatırım fonlarıdır. Kira sertifikaları (sukuk), katılım hesapları, faizsiz esaslara uygun ortaklık payları ve altın gibi varlıklar bu fonların portföylerinde yer alabilir. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören katılım fonlarını karşılaştırabilirsiniz.
Katılım fonları, faiz getirili enstrümanlar içermemesiyle klasik fonlardan ayrılır; danışma kurulu onayına tabi bir yatırım evreni içinde yönetilir.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 50 | ₺1,04 | -0,65% | -0,81% | 2,14% | - | - | - | - | - | - | ||
| 102 | 38 | ₺1,27 | 0,71% | 3,12% | -1,61% | -10,48% | 3,59% | 13,43% | 20,32% | - | - | ||
| 103 | 35 | ₺17,74 | -0,49% | -0,76% | 2,43% | 9,11% | -7,33% | 11,02% | 38,42% | 314,62% | 1.338,52% | ||
| 104 | 34 | ₺1,41 | 0,08% | 0,66% | 3,17% | 5,58% | 15,94% | 23,80% | - | - | - | ||
| 105 | 49 | ₺8,52 | 0,29% | 0,69% | 3,15% | 9,85% | 20,18% | 28,24% | 43,89% | 220,11% | 369,76% | ||
| 106 | 46 | ₺10,13 | 0,26% | 0,66% | 3,11% | 9,78% | 20,06% | 28,43% | 44,05% | 228,64% | 440,79% | ||
| 107 | 28 | ₺25,00 | 0,46% | 4,17% | 4,53% | 4,07% | 12,79% | 32,16% | 40,71% | 102,72% | 878,16% | ||
| 108 | 54 | ₺1,81 | -0,94% | 4,87% | 8,63% | 20,80% | 27,91% | 52,77% | 63,79% | - | - | ||
| 109 | 36 | ₺1,08 | -1,00% | -0,36% | 2,53% | 8,67% | -6,94% | 7,15% | - | - | - | ||
| 110 | 63 | ₺12,71 | -0,67% | -0,34% | 2,59% | 9,21% | -2,98% | 14,96% | 42,26% | 321,63% | - | ||
| 111 | 41 | ₺7,70 | 0,24% | 0,68% | 3,24% | 10,03% | 21,33% | 29,44% | 45,50% | 230,56% | - | ||
| 112 | 32 | ₺50,17 | 0,07% | 0,41% | 1,83% | 5,71% | 11,28% | 14,88% | - | - | - | ||
| 113 | 25 | ₺1,01 | 0,61% | 2,34% | -0,70% | -1,91% | 6,07% | - | - | - | - | ||
| 114 | 42 | ₺1,62 | 0,21% | 3,52% | 7,29% | 13,47% | 28,63% | 52,48% | - | - | - | ||
| 115 | 33 | ₺58,54 | -0,23% | 0,64% | 2,46% | 6,31% | 10,85% | 13,43% | 19,32% | - | - | ||
| 116 | 42 | ₺2,62 | 0,31% | 0,72% | 3,32% | 10,37% | 21,71% | 30,39% | 46,82% | - | - | ||
| 117 | 55 | ₺1,89 | 0,30% | 0,72% | 3,26% | 10,22% | 21,61% | 30,11% | 46,61% | - | - | ||
| 118 | 42 | ₺47,33 | 0,08% | 0,43% | 1,97% | 6,02% | 11,25% | 13,68% | - | - | - | ||
| 119 | 26 | ₺51,72 | 0,07% | 0,43% | 1,94% | 5,99% | 11,87% | 15,75% | 22,03% | - | - | ||
| 120 | 34 | ₺11,78 | -0,29% | -0,64% | 2,30% | 8,97% | -7,22% | 10,61% | 36,80% | 274,51% | 1.087,42% | ||
| 121 | 45 | ₺3,05 | -0,09% | 5,13% | 9,27% | 12,79% | 31,68% | 51,31% | 54,23% | 99,14% | - | ||
| 122 | 28 | ₺7,21 | -3,47% | -2,24% | 1,60% | 7,32% | -12,90% | 3,63% | 54,53% | 278,63% | - | ||
| 123 | 43 | ₺8,57 | 0,09% | 0,67% | 2,95% | 9,32% | 19,81% | 27,46% | 41,83% | 158,95% | 376,66% | ||
| 124 | 49 | ₺1,11 | -0,18% | -0,54% | 1,88% | - | - | - | - | - | - | ||
| 125 | 46 | ₺58,74 | -0,11% | 0,28% | 1,54% | 5,31% | 9,57% | 12,73% | 21,21% | 107,62% | 605,45% |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.