Fon sepeti fonları, portföyünün en az %80’ini diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarında değerlendiren yatırım fonlarıdır. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören fon sepeti fonlarını karşılaştırabilirsiniz.
Bu yapı, tek bir fon aracılığıyla birden fazla fona dağıtılmış, çok katmanlı bir portföye erişim sağlar.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 54 | ₺8,41 | -0,64% | 0,78% | 3,91% | 9,05% | 11,16% | 21,34% | 37,02% | 174,05% | 652,66% | ||
| 52 | 38 | ₺3,94 | 0,05% | -0,89% | 2,37% | 9,36% | -0,53% | 14,36% | 23,65% | 69,60% | - | ||
| 53 | 49 | ₺5,17 | -0,01% | 1,19% | 2,82% | 8,42% | 14,58% | 25,39% | 43,01% | 220,13% | - | ||
| 54 | 38 | ₺13,08 | 0,70% | 1,40% | 0,54% | 5,64% | 36,47% | 41,27% | 54,76% | - | - | ||
| 55 | 37 | ₺3,12 | 0,32% | -1,28% | -4,30% | -2,35% | 10,06% | 12,72% | 24,46% | - | - | ||
| 56 | 50 | ₺5,18 | -0,11% | 0,75% | 3,34% | 10,40% | 22,33% | 31,35% | 48,44% | 252,77% | - | ||
| 57 | 28 | ₺7,21 | -3,47% | -2,24% | 1,60% | 7,32% | -12,90% | 3,63% | 54,53% | 278,63% | - | ||
| 58 | 51 | ₺3,62 | 0,38% | 1,27% | 8,59% | 14,62% | 17,39% | 38,46% | 60,86% | - | - | ||
| 59 | 47 | ₺2,37 | -0,01% | 2,20% | 4,21% | 13,10% | 26,83% | 46,62% | 66,01% | - | - | ||
| 60 | 47 | ₺2,43 | 0,05% | 1,56% | 5,78% | 7,69% | 9,16% | 22,37% | 39,58% | - | - | ||
| 61 | 45 | ₺2,88 | -0,41% | -0,01% | -1,90% | 2,45% | 11,96% | 22,68% | 38,56% | 185,66% | - | ||
| 62 | 25 | ₺3,92 | 0,43% | -0,04% | -1,47% | -1,82% | 8,71% | 25,60% | 66,63% | 196,05% | - | ||
| 63 | 26 | ₺1,43 | 0,02% | 1,28% | 2,37% | 7,55% | 14,49% | 29,30% | - | - | - | ||
| 64 | 37 | ₺2,23 | 0,45% | 1,22% | 3,64% | 9,14% | 17,39% | 28,63% | 51,73% | - | - | ||
| 65 | 50 | ₺4,65 | 0,06% | 0,82% | 3,42% | 9,99% | 19,82% | 29,32% | 45,85% | 235,91% | - | ||
| 66 | 55 | ₺2,78 | 0,78% | 0,90% | 0,02% | 6,07% | 40,69% | 47,18% | 62,34% | - | - | ||
| 67 | 42 | ₺43,55 | -1,13% | 0,46% | -0,26% | 7,95% | 38,75% | 37,15% | 45,92% | 220,31% | 778,95% | ||
| 68 | 43 | ₺0,31 | -0,54% | 1,74% | 7,47% | 9,24% | 17,12% | 42,14% | 65,38% | 167,67% | 752,23% | ||
| 69 | 41 | ₺5,39 | -0,65% | 2,35% | 2,26% | 4,42% | 12,65% | 24,76% | 35,07% | 123,67% | 452,14% | ||
| 70 | 52 | ₺6,58 | -0,88% | 1,52% | 4,18% | 8,29% | 11,17% | 23,89% | 41,70% | 171,58% | - | ||
| 71 | 27 | ₺1,45 | -0,14% | 0,92% | 2,98% | 8,36% | 17,13% | 27,51% | - | - | - | ||
| 72 | 59 | ₺2,03 | 0,35% | 0,97% | 3,31% | 11,54% | 17,83% | 25,63% | 36,08% | - | - | ||
| 73 | 38 | ₺13,26 | -3,26% | -1,79% | 1,63% | 8,15% | -9,39% | 5,87% | 37,40% | 181,12% | 622,46% | ||
| 74 | 43 | ₺3,02 | -0,22% | 1,25% | 5,06% | 15,14% | 25,70% | 35,02% | 55,34% | 185,67% | - | ||
| 75 | 48 | ₺14,93 | -0,56% | 1,48% | 3,87% | 8,56% | 10,52% | 19,93% | 34,11% | 140,34% | 600,01% |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.