Hisse senedi fonları, portföyünün önemli bir bölümünü Borsa İstanbul’da ve/veya yurt dışı borsalarda işlem gören ortaklık paylarında (hisse senetleri) değerlendiren yatırım fonlarıdır. Bu sayfada TEFAS’ta işlem gören hisse senedi fonlarının güncel fiyatlarını, günlük ve yıllık getirilerini, fon büyüklüklerini ve risk değerlerini karşılaştırabilirsiniz.
Hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin en az %80’ini sürekli olarak hisse senetlerinde bulundurmak zorundadır. Bu yönüyle pay piyasasındaki dalgalanmalara daha duyarlıdır ve genellikle daha yüksek risk seviyesine sahiptir.
Getiri verileri 11 Eylül 2026 tarihine göre.
| # | Fon | TEFAS | FVT Skoru | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 44 | ₺1,37 | 1,96% | 3,05% | 5,23% | 4,07% | 11,93% | 25,06% | 27,00% | - | - | ||
| 127 | 34 | ₺0,97 | -8,03% | -65,75% | -75,22% | -70,68% | -59,74% | -33,25% | -18,93% | - | - | ||
| 128 | 58 | ₺1,63 | 0,85% | 1,83% | 1,71% | 7,75% | 14,56% | 36,66% | 38,22% | - | - | ||
| 129 | 39 | ₺1,67 | -0,79% | 7,77% | 8,96% | 8,20% | 24,04% | 45,66% | 48,57% | - | - | ||
| 130 | 43 | ₺10,56 | 0,58% | 5,13% | 5,57% | 2,52% | 4,51% | 17,41% | 26,21% | 109,21% | - | ||
| 131 | 41 | ₺1,61 | -1,62% | 3,01% | -0,87% | -2,55% | 8,65% | 15,84% | 15,35% | - | - | ||
| 132 | 48 | ₺1,06 | -0,07% | 3,61% | 3,18% | 5,13% | - | - | - | - | - | ||
| 133 | 38 | ₺1,87 | 0,13% | 0,76% | 2,41% | 21,79% | 40,88% | 64,38% | 76,35% | - | - | ||
| 134 | 26 | ₺1,15 | 0,45% | -2,96% | -2,67% | 9,55% | - | - | - | - | - | ||
| 135 | 38 | ₺35,10 | 0,13% | 4,83% | 6,82% | 10,28% | 23,79% | 45,97% | 54,20% | 138,27% | 1.209,94% | ||
| 136 | 44 | ₺1,77 | 1,03% | 3,48% | 5,14% | 13,23% | 24,32% | 50,22% | 53,19% | - | - | ||
| 137 | 62 | ₺7,45 | -0,23% | 2,20% | 1,85% | 3,61% | 7,75% | 25,04% | 44,09% | 140,99% | - | ||
| 138 | 64 | ₺1,53 | -0,10% | 4,80% | 5,86% | 9,26% | 19,55% | 36,39% | 46,12% | - | - | ||
| 139 | 35 | ₺1,63 | 0,45% | 1,69% | 4,79% | 3,73% | 2,03% | 14,29% | 23,93% | - | - | ||
| 140 | 45 | ₺1,69 | -0,46% | 2,70% | 2,38% | 2,75% | 7,38% | 32,95% | 56,45% | - | - | ||
| 141 | 43 | ₺1,42 | 0,82% | 3,67% | 4,19% | 8,01% | 11,52% | 33,08% | - | - | - | ||
| 142 | 29 | ₺1,80 | 0,11% | 0,70% | 1,58% | 21,82% | 30,87% | 42,92% | 66,23% | - | - | ||
| 143 | 39 | ₺1,44 | -0,04% | 3,49% | 1,82% | 4,17% | 7,30% | 23,21% | 24,46% | - | - | ||
| 144 | 34 | ₺188,05 | 0,50% | 3,35% | 1,04% | -1,31% | 3,35% | 15,70% | 13,41% | 22,99% | 934,50% | ||
| 145 | 35 | ₺1,20 | 0,77% | 3,48% | 6,23% | 6,06% | 5,39% | 19,58% | - | - | - | ||
| 146 | 52 | ₺0,66 | 1,25% | 1,94% | 9,50% | 3,67% | -3,08% | 3,34% | 10,64% | 117,00% | 1.291,86% | ||
| 147 | 41 | ₺2,77 | 1,22% | 3,13% | 1,80% | 1,77% | 6,50% | 23,27% | 32,63% | 94,00% | - | ||
| 148 | 54 | ₺2,92 | 0,24% | 4,74% | 28,10% | 32,15% | 49,45% | 79,28% | 123,53% | - | - | ||
| 149 | 38 | ₺0,13 | 0,54% | 2,25% | 2,10% | 2,67% | 3,90% | 16,80% | 25,11% | 123,95% | 1.501,13% | ||
| 150 | 35 | ₺0,12 | 0,82% | 4,80% | 0,76% | -0,39% | -2,46% | 7,93% | 9,03% | 38,51% | 1.041,26% |
Tüm fonları gelişmiş filtrelerle incelemek için yatırım fonları sayfasını kullanabilirsiniz.